当前:2025/12/21 06:18
请输入搜索期货代码或者名称
ID 品种名称 市价 主连品种代码 交易状态 合约价格变动单位 每变动价格 每跳价格变动 涨停价 跌停价 昨天收盘 交易所 成交量
1 胶板主连 DCE.bb2603 CONT 0.05 500 25 154.2 139.6 0
2 粳稻主连 CZCE.JR605 CONT 1 20 20 0 0
3 烧碱主连 CZCE.SH603 CONT 1 30 30 2338 2032 2164
4 PVC主连 DCE.v2605 CONT 1 5 5 4951 4391 4652
5 玉米主连 DCE.c2603 CONT 1 10 10 2321 2059 2192
6 沪铝主连 SHFE.al2602 CONT 5 5 25 23580 20495 22185
7 中证主连 CFFEX.IC2603 CONT 0.2 200 40 7676 6280.4 6973.6
8 不锈钢主连 SHFE.ss2602 CONT 5 5 25 13250 11985 12720
9 债二主连 CFFEX.TS2603 CONT 0.002 20000 40 102.96 101.936 102.442
10 债十主连 CFFEX.T2603 CONT 0.005 10000 50 110.2 105.88 108.01
11 苹果主连 CZCE.AP605 CONT 1 10 10 9848 8220 9068
12 碳酸锂主连 GFEX.lc2605 CONT 20 1 20 116900 97620 106160
13 菜籽主连 CZCE.RS607 CONT 1 10 10 5992 4902 5447
14 豆粕主连 DCE.m2605 CONT 1 10 10 2900 2572 2735
15 甲醇主连 CZCE.MA605 CONT 1 10 10 2290 2030 2148
16 焦炭主连 DCE.j2605 CONT 0.5 100 50 1868 1592 1740
17 花生仁主连 CZCE.PK603 CONT 2 5 10 8488 7524 7996
18 尿素主连 CZCE.UR605 CONT 1 20 20 1824 1584 1708
19 锰硅主连 CZCE.SM603 CONT 2 5 10 6252 5324 5780
20 豆油主连 DCE.y2605 CONT 2 10 20 8190 7266 7712
21 国际铜主连 INE.bc2601 CONT 10 5 50 89120 77450 83840
22 普麦主连 CZCE.PM605 CONT 1 50 50 0 0
23 对二甲苯主连 CZCE.PX603 CONT 2 5 10 7400 6560 7070
24 早稻主连 CZCE.RI605 CONT 1 20 20 0 0
25 多晶硅主连 GFEX.ps2605 CONT 5 3 15 65900 55020 59300
26 塑料主连 DCE.l2605 CONT 1 5 5 6775 6009 6320
27 苯乙烯主连 DCE.eb2602 CONT 1 5 5 6770 6004 6402
28 丁橡胶主连 SHFE.br2602 CONT 5 5 25 11820 10275 11020
29 沪深主连 CFFEX.IF2603 CONT 0.2 300 60 4960.2 4058.6 4505
30 沪铜主连 SHFE.cu2602 CONT 10 5 50 99210 86220 93180
31 20号胶主连 INE.nr2602 CONT 5 10 50 13260 11525 12360
32 鸡蛋主连 DCE.jd2602 CONT 1 10 10 3090 2742 2916
33 铝合金主连 SHFE.ad2602 CONT 5 10 50 22205 20090 21235
34 债三十主连 CFFEX.TL2603 CONT 0.01 10000 100 116.34 108.48 112.25
35 红枣主连 CZCE.CJ605 CONT 5 5 25 0 8920
36 原油主连 INE.sc2602 CONT 0.1 1000 100 457.3 397.4 426.6
37 钯主连 GFEX.pd2606 CONT 0.05 1000 50 519.5 425.1 476.6
38 原木主连 DCE.lg2601 CONT 0.5 90 45 816 724 772.5
39 焦煤主连 DCE.jm2605 CONT 0.5 60 30 1198.5 1021.5 1108
40 热卷主连 SHFE.hc2605 CONT 1 10 10 3431 3104 3269
41 橡胶主连 SHFE.ru2605 CONT 5 10 50 16290 14155 15190
42 欧线集运主连 INE.ec2602 CONT 0.1 50 5 1907.9 1410.2 1668.6
43 纯碱主连 CZCE.SA605 CONT 1 20 20 1273 1083 1176
44 沪锡主连 SHFE.sn2601 CONT 10 1 10 365940 311730 343040
45 PP主连 DCE.pp2605 CONT 1 5 5 6605 5859 6213
46 债五主连 CFFEX.TF2603 CONT 0.005 10000 50 107.14 104.6 105.85
47 沪锌主连 SHFE.zn2602 CONT 5 5 25 24630 21405 23075
48 沪金主连 SHFE.au2602 CONT 0.02 1000 20 1117.46 843 979.9
49 上证主连 CFFEX.IH2603 CONT 0.2 300 60 3284.2 2687.4 2986
50 淀粉主连 DCE.cs2601 CONT 1 10 10 2619 2371 2502
51 IM主连 CFFEX.IM2603 CONT 0.2 200 40 7778.2 6364.2 7066
52 短纤主连 CZCE.PF602 CONT 2 5 10 6602 5854 6292
53 纤板主连 DCE.fb2603 CONT 0.5 10 5 1344 1216 1277
54 豆二主连 DCE.b2601 CONT 1 10 10 3885 3447 3676
55 棉花主连 CZCE.CF605 CONT 5 5 25 14825 13145 14015
56 白糖主连 CZCE.SR605 CONT 1 10 10 5342 4832 5088
57 铂主连 GFEX.pt2606 CONT 0.05 1000 50 580.75 504.85 542.6
58 铁矿主连 DCE.i2605 CONT 0.5 100 50 846.5 707.5 780
59 粳米主连 DCE.rr2602 CONT 1 10 10 3782 3422 3608
60 晚稻主连 CZCE.LR601 CONT 1 20 20 0 0
61 PTA主连 CZCE.TA605 CONT 2 5 10 5112 4532 4882
62 硅铁主连 CZCE.SF603 CONT 2 5 10 5986 5202 5592
63 菜粕主连 CZCE.RM605 CONT 1 10 10 2464 2184 2323
64 棕榈主连 DCE.p2605 CONT 2 10 20 8918 7754 8292
65 豆一主连 DCE.a2605 CONT 1 10 10 4327 3839 4084
66 纯苯主连 DCE.bz2603 CONT 1 30 30 5757 5005 5394
67 沪镍主连 SHFE.ni2601 CONT 10 1 10 125250 106700 117180
68 工业硅主连 GFEX.si2605 CONT 5 5 25 9305 7935 8645
69 丙烯主连 CZCE.PL603 CONT 1 20 20 6064 5376 5695
70 甘醇主连 DCE.eg2605 CONT 1 10 10 3983 3533 3738
71 低硫燃料油主连 INE.lu2603 CONT 1 10 10 3112 2705 2914
72 沥青主连 SHFE.bu2602 CONT 1 10 10 3124 2715 2909
73 瓶片主连 CZCE.PR603 CONT 2 15 30 6076 5388 5772
74 胶版纸主连 SHFE.op2602 CONT 2 40 80 4162 3764 3954
75 生猪主连 DCE.lh2603 CONT 5 16 80 12045 10685 11325
76 燃油主连 SHFE.fu2603 CONT 1 10 10 2580 2243 2390
77 LPG主连 DCE.pg2602 CONT 1 20 20 4351 3859 4099
78 纸浆主连 SHFE.sp2605 CONT 2 10 20 5766 5216 5506
79 氧化铝主连 SHFE.ao2601 CONT 1 20 20 2700 2347 2500
80 强麦主连 CZCE.WH605 CONT 1 20 20 0 0
81 菜油主连 CZCE.OI605 CONT 1 10 10 9353 8293 8744
82 郑煤主连 CZCE.ZC605 CONT 0.2 100 20 0 0
83 线材主连 SHFE.wr2601 CONT 1 10 10 3617 3144 3392
84 沪银主连 SHFE.ag2602 CONT 1 15 15 17576 12991 15376
85 沪铅主连 SHFE.pb2602 CONT 5 5 25 18025 15670 16880
86 棉纱主连 CZCE.CY603 CONT 5 5 25 20815 19205 20050
87 玻璃主连 CZCE.FG605 CONT 1 20 20 1142 952 1041
88 螺纹主连 SHFE.rb2605 CONT 1 10 10 3269 2958 3119


整体 确切 相对一致
设置指标变化提醒