当前:2026/02/17 17:12
请输入搜索期货代码或者名称
ID 品种名称 市价 主连品种代码 交易状态 合约价格变动单位 每变动价格 每跳价格变动 涨停价 跌停价 昨天收盘 交易所 成交量
1 沪金主连 SHFE.au2604 CONT 0.02 1000 20 1353.9 902.6 1126.12
2 LPG主连 DCE.pg2603 CONT 1 20 20 4724 3866 4271
3 红枣主连 CZCE.CJ605 CONT 5 5 25 9735 7965 8855
4 债三十主连 CFFEX.TL2603 CONT 0.01 10000 100 116.74 108.86 112.7
5 早稻主连 CZCE.RI605 CONT 1 20 20 0 0
6 苯乙烯主连 DCE.eb2603 CONT 1 5 5 8236 6740 7453
7 燃油主连 SHFE.fu2605 CONT 1 10 10 3265 2566 2888
8 普麦主连 CZCE.PM605 CONT 1 50 50 0 0
9 短纤主连 CZCE.PF604 CONT 2 5 10 7278 6074 6622
10 上证主连 CFFEX.IH2603 CONT 0.2 300 60 3391.8 2775.4 3083
11 铁矿主连 DCE.i2605 CONT 0.5 100 50 848 680 762
12 低硫燃料油主连 INE.lu2605 CONT 1 10 10 3782 2971 3355
13 PTA主连 CZCE.TA605 CONT 2 5 10 5752 4800 5220
14 强麦主连 CZCE.WH605 CONT 1 20 20 0 0
15 胶板主连 DCE.bb2605 CONT 0.05 500 25 153.95 139.35 146.9
16 纯苯主连 DCE.bz2603 CONT 1 30 30 6790 5446 6071
17 国际铜主连 INE.bc2603 CONT 10 5 50 103120 79390 90840
18 原木主连 DCE.lg2603 CONT 0.5 90 45 845.5 720.5 779.5
19 20号胶主连 INE.nr2604 CONT 5 10 50 15045 11820 13370
20 对二甲苯主连 CZCE.PX605 CONT 2 5 10 8056 6724 7312
21 债二主连 CFFEX.TS2603 CONT 0.002 20000 40 102.978 101.954 102.458
22 粳米主连 DCE.rr2604 CONT 1 10 10 3868 3362 3615
23 白糖主连 CZCE.SR605 CONT 1 10 10 5625 4889 5254
24 丙烯主连 CZCE.PL605 CONT 1 20 20 6833 5703 6225
25 棉花主连 CZCE.CF605 CONT 5 5 25 16115 13445 14790
26 IM主连 CFFEX.IM2603 CONT 0.2 200 40 9168 7501.2 8338
27 沥青主连 SHFE.bu2604 CONT 1 10 10 3757 2952 3343
28 菜粕主连 CZCE.RM605 CONT 1 10 10 2509 2093 2303
29 棉纱主连 CZCE.CY605 CONT 5 5 25 22100 19200 20655
30 债五主连 CFFEX.TF2603 CONT 0.005 10000 50 107.345 104.805 106.065
31 鸡蛋主连 DCE.jd2604 CONT 1 10 10 3435 2927 3200
32 沪铜主连 SHFE.cu2603 CONT 10 5 50 116020 89330 102330
33 焦煤主连 DCE.jm2605 CONT 0.5 60 30 1236.5 1012.5 1120
34 瓶片主连 CZCE.PR605 CONT 2 15 30 6786 5662 6156
35 玻璃主连 CZCE.FG605 CONT 1 20 20 1174 960 1065
36 豆粕主连 DCE.m2605 CONT 1 10 10 3004 2560 2790
37 原油主连 INE.sc2604 CONT 0.1 1000 100 538.7 423.2 0
38 丁橡胶主连 SHFE.br2603 CONT 5 5 25 14375 11290 12715
39 螺纹主连 SHFE.rb2605 CONT 1 10 10 3356 2745 3050
40 债十主连 CFFEX.T2603 CONT 0.005 10000 50 110.785 106.445 108.585
41 沪铝主连 SHFE.al2603 CONT 5 5 25 26675 20540 23610
42 工业硅主连 GFEX.si2605 CONT 5 5 25 9270 7440 8335
43 粳稻主连 CZCE.JR605 CONT 1 20 20 0 0
44 塑料主连 DCE.l2605 CONT 1 5 5 7396 6176 6734
45 铝合金主连 SHFE.ad2604 CONT 5 10 50 24675 19780 22260
46 晚稻主连 CZCE.LR601 CONT 1 20 20 0 0
47 多晶硅主连 GFEX.ps2605 CONT 5 3 15 54685 42975 49015
48 尿素主连 CZCE.UR605 CONT 1 20 20 1993 1663 1843
49 纸浆主连 SHFE.sp2605 CONT 2 10 20 5780 4730 5238
50 沪锡主连 SHFE.sn2603 CONT 10 1 10 452080 334150 391320
51 菜油主连 CZCE.OI605 CONT 1 10 10 9943 8301 9047
52 甲醇主连 CZCE.MA605 CONT 1 10 10 2445 2041 2231
53 棕榈主连 DCE.p2605 CONT 2 10 20 9738 7970 8782
54 中证主连 CFFEX.IC2603 CONT 0.2 200 40 9290.2 7601.4 8448.8
55 PVC主连 DCE.v2605 CONT 1 5 5 5405 4513 4938
56 花生仁主连 CZCE.PK605 CONT 2 5 10 8674 7238 7946
57 PP主连 DCE.pp2605 CONT 1 5 5 7288 6086 6648
58 铂主连 GFEX.pt2606 CONT 0.05 1000 50 675.95 414.35 544.9
59 烧碱主连 CZCE.SH603 CONT 1 30 30 2135 1781 1958
60 沪深主连 CFFEX.IF2603 CONT 0.2 300 60 5189 4245.8 4716.8
61 胶版纸主连 SHFE.op2604 CONT 2 40 80 4496 3678 4166
62 生猪主连 DCE.lh2605 CONT 5 16 80 12445 10605 11540
63 氧化铝主连 SHFE.ao2605 CONT 1 20 20 3191 2456 2808
64 沪银主连 SHFE.ag2604 CONT 1 15 15 26171 15702 20626
65 线材主连 SHFE.wr2605 CONT 1 10 10 3696 2963 3330
66 豆二主连 DCE.b2605 CONT 1 10 10 3799 3237 3525
67 沪铅主连 SHFE.pb2604 CONT 5 5 25 18930 14575 16700
68 不锈钢主连 SHFE.ss2604 CONT 5 5 25 15620 12525 13970
69 郑煤主连 CZCE.ZC605 CONT 0.2 100 20 0 0
70 橡胶主连 SHFE.ru2605 CONT 5 10 50 18535 14560 16450
71 焦炭主连 DCE.j2605 CONT 0.5 100 50 1830.5 1498.5 1664
72 玉米主连 DCE.c2605 CONT 1 10 10 2504 2134 2320
73 沪锌主连 SHFE.zn2603 CONT 5 5 25 27785 21390 24650
74 钯主连 GFEX.pd2606 CONT 0.05 1000 50 533.35 326.95 430.05
75 豆油主连 DCE.y2605 CONT 2 10 20 8834 7378 8082
76 欧线集运主连 INE.ec2604 CONT 0.1 50 5 1449.3 1007.2 1258.9
77 沪镍主连 SHFE.ni2603 CONT 10 1 10 161360 119270 139610
78 菜籽主连 CZCE.RS609 CONT 1 10 10 6105 4995 5552
79 碳酸锂主连 GFEX.lc2605 CONT 20 1 20 171740 126940 149420
80 纯碱主连 CZCE.SA605 CONT 1 20 20 1286 1052 1162
81 热卷主连 SHFE.hc2605 CONT 1 10 10 3544 2899 3218
82 锰硅主连 CZCE.SM605 CONT 2 5 10 6336 5288 5800
83 淀粉主连 DCE.cs2605 CONT 1 10 10 2829 2459 2642
84 纤板主连 DCE.fb2604 CONT 0.5 10 5 1345 1217 1280.5
85 苹果主连 CZCE.AP605 CONT 1 10 10 10679 8737 9739
86 豆一主连 DCE.a2605 CONT 1 10 10 4942 4210 4613
87 甘醇主连 DCE.eg2605 CONT 1 10 10 4130 3380 3723
88 硅铁主连 CZCE.SF605 CONT 2 5 10 6042 5042 5500


整体 确切 相对一致
设置指标变化提醒