当前:2026/04/22 05:37
请输入搜索期货代码或者名称
ID 品种名称 市价 主连品种代码 交易状态 合约价格变动单位 每变动价格 每跳价格变动 涨停价 跌停价 昨天收盘 交易所 成交量
1 债二主连 CFFEX.TS2606 CONT 0.002 20000 40 103.068 102.044 102.562
2 铁矿主连 DCE.i2609 CONT 0.5 100 50 854.5 713.5 784
3 债五主连 CFFEX.TF2606 CONT 0.005 10000 50 107.46 104.92 106.2
4 晚稻主连 CZCE.LR601 CONT 1 20 20 0 0
5 粳稻主连 CZCE.JR609 CONT 1 20 20 0 0
6 粳米主连 DCE.rr2606 CONT 1 10 10 3764 3406 3607
7 铝合金主连 SHFE.ad2606 CONT 5 10 50 25480 21705 23505
8 沪锌主连 SHFE.zn2606 CONT 5 5 25 26575 21740 24115
9 淀粉主连 DCE.cs2607 CONT 1 10 10 2936 2658 2815
10 玉米主连 DCE.c2607 CONT 1 10 10 2570 2280 2432
11 LPG主连 DCE.pg2607 CONT 1 20 20 6088 4594 5420
12 硅铁主连 CZCE.SF607 CONT 2 5 10 6142 5338 5742
13 郑煤主连 CZCE.ZC609 CONT 0.2 100 20 0 0
14 棉纱主连 CZCE.CY607 CONT 5 5 25 23100 21320 22250
15 菜粕主连 CZCE.RM609 CONT 1 10 10 2487 2205 2356
16 烧碱主连 CZCE.SH607 CONT 1 30 30 2294 1876 2103
17 债十主连 CFFEX.T2606 CONT 0.005 10000 50 110.875 106.535 108.715
18 对二甲苯主连 CZCE.PX607 CONT 2 5 10 10242 8210 9268
19 丙烯主连 CZCE.PL607 CONT 1 20 20 8897 7133 8046
20 沪深主连 CFFEX.IF2606 CONT 0.2 300 60 5163.4 4224.6 4696.6
21 玻璃主连 CZCE.FG609 CONT 1 20 20 1180 984 1077
22 棕榈主连 DCE.p2609 CONT 1 10 10 10296 8950 9730
23 尿素主连 CZCE.UR609 CONT 1 20 20 2061 1791 1930
24 红枣主连 CZCE.CJ609 CONT 5 5 25 9710 8270 9055
25 胶板主连 DCE.bb2607 CONT 0.05 500 25 155.2 140.5 148.5
26 鸡蛋主连 DCE.jd2606 CONT 1 10 10 3517 3119 3306
27 普麦主连 CZCE.PM609 CONT 1 50 50 0 0
28 沪铜主连 SHFE.cu2606 CONT 10 5 50 112570 92100 102140
29 焦炭主连 DCE.j2605 CONT 0.5 100 50 1882 1604 1754.5
30 沪锡主连 SHFE.sn2605 CONT 10 1 10 442380 347590 392300
31 燃油主连 SHFE.fu2605 CONT 1 10 10 4526 3017 3762
32 欧线集运主连 INE.ec2606 CONT 0.1 50 5 2537.2 1691.5 2103.2
33 工业硅主连 GFEX.si2609 CONT 5 5 25 9375 7995 8690
34 原木主连 DCE.lg2605 CONT 0.5 90 45 872.5 774.5 825
35 钯主连 GFEX.pd2606 CONT 0.05 1000 50 451.15 320.05 384.05
36 不锈钢主连 SHFE.ss2606 CONT 5 5 25 16125 13740 14805
37 IM主连 CFFEX.IM2606 CONT 0.2 200 40 8988.2 7354.2 8159.2
38 氧化铝主连 SHFE.ao2609 CONT 1 20 20 3111 2546 2826
39 锰硅主连 CZCE.SM607 CONT 2 5 10 0 6200
40 豆粕主连 DCE.m2609 CONT 1 10 10 3150 2794 2978
41 多晶硅主连 GFEX.ps2606 CONT 5 3 15 46600 36620 42955
42 白糖主连 CZCE.SR609 CONT 1 10 10 5611 5075 5371
43 原油主连 INE.sc2606 CONT 0.1 1000 100 736.6 491.1 615.5
44 PP主连 DCE.pp2609 CONT 1 5 5 8922 7450 8220
45 短纤主连 CZCE.PF606 CONT 2 5 10 8836 7084 8010
46 低硫燃料油主连 INE.lu2606 CONT 1 10 10 5220 3480 4345
47 豆一主连 DCE.a2607 CONT 1 10 10 5159 4575 4903
48 沪铝主连 SHFE.al2606 CONT 5 5 25 27500 22500 24900
49 债三十主连 CFFEX.TL2606 CONT 0.01 10000 100 117.27 109.35 113.27
50 强麦主连 CZCE.WH609 CONT 1 20 20 0 0
51 胶版纸主连 SHFE.op2606 CONT 2 40 80 4368 3798 4094
52 PVC主连 DCE.v2609 CONT 1 5 5 5587 4665 5134
53 PTA主连 CZCE.TA609 CONT 2 5 10 6958 5578 6316
54 沥青主连 SHFE.bu2606 CONT 1 10 10 4512 3545 4018
55 沪铅主连 SHFE.pb2606 CONT 5 5 25 18520 15155 16885
56 瓶片主连 CZCE.PR606 CONT 2 15 30 0 8176
57 丁橡胶主连 SHFE.br2605 CONT 5 5 25 17610 13835 15655
58 纯苯主连 DCE.bz2606 CONT 1 30 30 9247 7267 8250
59 焦煤主连 DCE.jm2609 CONT 0.5 60 30 1360 1159 1262
60 甲醇主连 CZCE.MA609 CONT 1 10 10 3135 2513 2824
61 沪金主连 SHFE.au2606 CONT 0.02 1000 20 1235.82 876.68 1051.7
62 豆二主连 DCE.b2607 CONT 1 10 10 3843 3409 3656
63 沪镍主连 SHFE.ni2605 CONT 10 1 10 157680 123890 140010
64 豆油主连 DCE.y2609 CONT 1 10 10 9035 8013 8587
65 纤板主连 DCE.fb2606 CONT 0.5 10 5 1413.5 1279.5 1349
66 螺纹主连 SHFE.rb2610 CONT 1 10 10 3398 2953 3176
67 中证主连 CFFEX.IC2606 CONT 0.2 200 40 8971.2 7340.4 8146.2
68 20号胶主连 INE.nr2606 CONT 5 10 50 15345 12810 14105
69 生猪主连 DCE.lh2607 CONT 5 16 80 12040 10680 11275
70 花生仁主连 CZCE.PK610 CONT 2 5 10 8844 7840 8328
71 沪银主连 SHFE.ag2606 CONT 1 15 15 23811 15874 19653
72 苯乙烯主连 DCE.eb2605 CONT 1 5 5 10744 8616 9685
73 菜籽主连 CZCE.RS609 CONT 1 10 10 6343 5189 5739
74 甘醇主连 DCE.eg2609 CONT 1 10 10 5240 4202 4774
75 国际铜主连 INE.bc2605 CONT 10 5 50 99950 81780 90770
76 苹果主连 CZCE.AP610 CONT 1 10 10 8635 7209 7865
77 上证主连 CFFEX.IH2606 CONT 0.2 300 60 3205.8 2623 2918
78 棉花主连 CZCE.CF609 CONT 5 5 25 16940 15020 15985
79 橡胶主连 SHFE.ru2609 CONT 5 10 50 18585 15520 17065
80 塑料主连 DCE.l2609 CONT 1 5 5 8658 7230 7981
81 热卷主连 SHFE.hc2610 CONT 1 10 10 3602 3131 3366
82 碳酸锂主连 GFEX.lc2609 CONT 20 1 20 202660 156060 180200
83 纸浆主连 SHFE.sp2609 CONT 2 10 20 5510 4788 5134
84 铂主连 GFEX.pt2606 CONT 0.05 1000 50 618.3 438.7 525.55
85 线材主连 SHFE.wr2605 CONT 1 10 10 3544 3019 3296
86 纯碱主连 CZCE.SA609 CONT 1 20 20 1348 1148 0
87 菜油主连 CZCE.OI609 CONT 1 10 10 10118 8972 9581
88 早稻主连 CZCE.RI609 CONT 1 20 20 0 0


整体 确切 相对一致
设置指标变化提醒