当前:2026/08/22 05:11
请输入搜索期货代码或者名称
ID 品种名称 市价 主连品种代码 交易状态 合约价格变动单位 每变动价格 每跳价格变动 涨停价 跌停价 昨天收盘 交易所 成交量
1 中证主连 CFFEX.IC2609 CONT 0.2 200 40 8518.4 6969.6 7761
2 沪深主连 CFFEX.IF2609 CONT 0.2 300 60 5001.2 4092 4554
3 上证主连 CFFEX.IH2609 CONT 0.2 300 60 0 2858.8
4 IM主连 CFFEX.IM2609 CONT 0.2 200 40 8261.4 6759.4 7516.2
5 债十主连 CFFEX.T2609 CONT 0.005 10000 50 111.665 107.295 109.5
6 债五主连 CFFEX.TF2609 CONT 0.005 10000 50 107.86 105.31 106.595
7 债三十主连 CFFEX.TL2609 CONT 0.01 10000 100 119.95 111.85 115.94
8 债二主连 CFFEX.TS2609 CONT 0.002 20000 40 103.148 102.124 102.64
9 苹果主连 CZCE.AP610 CONT 1 10 10 8397 7153 7755
10 棉花主连 CZCE.CF701 CONT 5 5 25 18095 16045 17065
11 红枣主连 CZCE.CJ701 CONT 5 5 25 8825 7665 8205
12 棉纱主连 CZCE.CY611 CONT 5 5 25 24020 22170 23150
13 玻璃主连 CZCE.FG701 CONT 1 20 20 979 833 907
14 粳稻主连 CZCE.JR701 CONT 1 20 20 0 0
15 晚稻主连 CZCE.LR601 CONT 1 20 20 0 0
16 甲醇主连 CZCE.MA610 CONT 1 10 10 3053 2707 2909
17 菜油主连 CZCE.OI611 CONT 1 10 10 11174 9908 10490
18 短纤主连 CZCE.PF610 CONT 2 5 10 8102 7182 7650
19 花生仁主连 CZCE.PK611 CONT 2 5 10 8672 7688 8164
20 丙烯主连 CZCE.PL611 CONT 1 20 20 8416 7462 8016
21 普麦主连 CZCE.PM701 CONT 1 50 50 0 0
22 瓶片主连 CZCE.PR611 CONT 2 15 30 7820 6932 7386
23 对二甲苯主连 CZCE.PX611 CONT 2 5 10 8774 7778 8252
24 早稻主连 CZCE.RI701 CONT 1 20 20 0 0
25 菜粕主连 CZCE.RM611 CONT 1 10 10 2381 2111 2238
26 菜籽主连 CZCE.RS609 CONT 1 10 10 6549 5357 5959
27 纯碱主连 CZCE.SA701 CONT 1 20 20 1104 958 1039
28 硅铁主连 CZCE.SF611 CONT 2 5 10 6330 5610 5966
29 烧碱主连 CZCE.SH611 CONT 1 30 30 2045 1777 1920
30 锰硅主连 CZCE.SM611 CONT 2 5 10 6282 5570 5930
31 白糖主连 CZCE.SR701 CONT 1 10 10 5657 5117 5383
32 PTA主连 CZCE.TA701 CONT 2 5 10 6088 5396 5732
33 尿素主连 CZCE.UR701 CONT 1 20 20 1878 1632 1759
34 强麦主连 CZCE.WH701 CONT 1 20 20 0 0
35 郑煤主连 CZCE.ZC701 CONT 0.2 100 20 0 0
36 豆一主连 DCE.a2611 CONT 1 10 10 5369 4763 5022
37 豆二主连 DCE.b2611 CONT 1 10 10 4283 3799 4023
38 胶板主连 DCE.bb2611 CONT 0.05 500 25 155.75 140.95 148.35
39 纯苯主连 DCE.bz2610 CONT 1 30 30 8062 7150 7638
40 玉米主连 DCE.c2611 CONT 1 10 10 0 2264
41 淀粉主连 DCE.cs2611 CONT 1 10 10 2690 2434 2574
42 苯乙烯主连 DCE.eb2610 CONT 1 5 5 9248 8202 8768
43 甘醇主连 DCE.eg2610 CONT 1 10 10 5468 4850 5202
44 纤板主连 DCE.fb2611 CONT 0.5 10 5 1341 1214 1272.5
45 铁矿主连 DCE.i2701 CONT 0.5 100 50 770.5 643.5 707.5
46 焦炭主连 DCE.j2701 CONT 0.5 100 50 2258.5 1924.5 2119.5
47 鸡蛋主连 DCE.jd2610 CONT 1 10 10 4078 3618 3880
48 焦煤主连 DCE.jm2701 CONT 0.5 60 30 1696.5 1445.5 1581.5
49 塑料主连 DCE.l2701 CONT 1 5 5 8309 7369 7864
50 原木主连 DCE.lg2611 CONT 0.5 90 45 869.5 771.5 823
51 生猪主连 DCE.lh2611 CONT 5 16 80 12950 11490 0
52 豆粕主连 DCE.m2701 CONT 1 10 10 3438 3050 3228
53 棕榈主连 DCE.p2701 CONT 1 10 10 10856 9436 0
54 LPG主连 DCE.pg2610 CONT 1 20 20 6298 5258 5799
55 PP主连 DCE.pp2701 CONT 1 5 5 8544 7578 8121
56 粳米主连 DCE.rr2610 CONT 1 10 10 3793 3433 3614
57 PVC主连 DCE.v2701 CONT 1 5 5 4960 4400 4679
58 豆油主连 DCE.y2701 CONT 1 10 10 9366 8306 8824
59 碳酸锂主连 GFEX.lc2701 CONT 20 1 20 172200 132600 152160
60 钯主连 GFEX.pd2610 CONT 0.05 1000 50 360.55 272.05 315.65
61 多晶硅主连 GFEX.ps2611 CONT 5 3 15 41350 34530 38475
62 铂主连 GFEX.pt2610 CONT 0.05 1000 50 504.75 380.85 443.65
63 工业硅主连 GFEX.si2611 CONT 5 5 25 9475 8075 8755
64 国际铜主连 INE.bc2609 CONT 10 5 50 104070 86880 96020
65 欧线集运主连 INE.ec2610 CONT 0.5 50 25 2103.5 1402 1740
66 低硫燃料油主连 INE.lu2610 CONT 1 10 10 5750 4337 5049
67 20号胶主连 INE.nr2610 CONT 5 10 50 16575 14410 15490
68 原油主连 INE.sc2610 CONT 0.1 1000 100 675.3 509.4 592.9
69 铝合金主连 SHFE.ad2610 CONT 5 10 50 24790 21115 23060
70 沪银主连 SHFE.ag2610 CONT 1 15 15 19933 13288 16771
71 沪铝主连 SHFE.al2610 CONT 5 5 25 25745 21490 23710
72 氧化铝主连 SHFE.ao2610 CONT 1 20 20 2926 2443 2698
73 沪金主连 SHFE.au2610 CONT 0.02 1000 20 1115.82 841.76 987.44
74 丁橡胶主连 SHFE.br2610 CONT 5 5 25 16015 13100 14625
75 沥青主连 SHFE.bu2610 CONT 1 10 10 4978 4073 4508
76 沪铜主连 SHFE.cu2609 CONT 10 5 50 116940 97630 107750
77 燃油主连 SHFE.fu2611 CONT 1 10 10 4389 3311 3845
78 热卷主连 SHFE.hc2610 CONT 1 10 10 3455 3126 3295
79 沪镍主连 SHFE.ni2609 CONT 10 1 10 141320 115630 128940
80 胶版纸主连 SHFE.op2610 CONT 2 40 80 4090 3700 3914
81 沪铅主连 SHFE.pb2610 CONT 5 5 25 17530 14635 16130
82 螺纹主连 SHFE.rb2610 CONT 1 10 10 3189 2886 3039
83 橡胶主连 SHFE.ru2701 CONT 5 10 50 19785 17200 18500
84 沪锡主连 SHFE.sn2609 CONT 10 1 10 479010 376360 428570
85 纸浆主连 SHFE.sp2611 CONT 2 10 20 5090 4604 4892
86 不锈钢主连 SHFE.ss2610 CONT 5 5 25 14895 13480 14200
87 线材主连 SHFE.wr2609 CONT 1 10 10 3516 2995 0
88 沪锌主连 SHFE.zn2610 CONT 5 5 25 27940 23325 25710


整体 确切 相对一致
设置指标变化提醒