当前:2026/06/22 05:14
请输入搜索期货代码或者名称
ID 品种名称 市价 主连品种代码 交易状态 合约价格变动单位 每变动价格 每跳价格变动 涨停价 跌停价 昨天收盘 交易所 成交量
1 甘醇主连 DCE.eg2609 CONT 1 10 10 4714 3780 4228
2 豆一主连 DCE.a2609 CONT 1 10 10 5009 4443 4724
3 丁橡胶主连 SHFE.br2607 CONT 5 5 25 14820 11645 12960
4 多晶硅主连 GFEX.ps2609 CONT 5 3 15 39020 32580 36525
5 燃油主连 SHFE.fu2609 CONT 1 10 10 3741 2654 3179
6 对二甲苯主连 CZCE.PX609 CONT 2 5 10 8892 7128 8030
7 丙烯主连 CZCE.PL609 CONT 1 20 20 7977 6659 7258
8 沪锌主连 SHFE.zn2607 CONT 5 5 25 27140 22205 24705
9 菜籽主连 CZCE.RS609 CONT 1 10 10 0 5922
10 胶版纸主连 SHFE.op2608 CONT 2 40 80 4226 3672 3932
11 豆粕主连 DCE.m2609 CONT 1 10 10 3135 2781 2957
12 沪铅主连 SHFE.pb2607 CONT 5 5 25 18065 14780 16470
13 20号胶主连 INE.nr2608 CONT 5 10 50 17085 14260 15530
14 PVC主连 DCE.v2609 CONT 1 5 5 0 4618
15 淀粉主连 DCE.cs2607 CONT 1 10 10 2837 2567 2706
16 欧线集运主连 INE.ec2607 CONT 0.5 50 25 4440.5 2960 3748.5
17 债三十主连 CFFEX.TL2609 CONT 0.01 10000 100 117.85 109.89 113.9
18 红枣主连 CZCE.CJ609 CONT 5 5 25 9360 8130 8735
19 碳酸锂主连 GFEX.lc2609 CONT 20 1 20 194120 149480 171300
20 螺纹主连 SHFE.rb2610 CONT 1 10 10 3319 3002 3155
21 花生仁主连 CZCE.PK610 CONT 2 5 10 8894 7886 0
22 菜粕主连 CZCE.RM609 CONT 1 10 10 2420 2146 0
23 玉米主连 DCE.c2609 CONT 1 10 10 2463 2185 2323
24 苯乙烯主连 DCE.eb2607 CONT 1 5 5 8701 6977 7798
25 线材主连 SHFE.wr2607 CONT 1 10 10 3634 3095 3363
26 烧碱主连 CZCE.SH609 CONT 1 30 30 2148 1866 1982
27 纤板主连 DCE.fb2608 CONT 0.5 10 5 1340.5 1213.5 1278
28 棉纱主连 CZCE.CY609 CONT 5 5 25 23385 21585 22500
29 硅铁主连 CZCE.SF609 CONT 2 5 10 6096 5296 5688
30 沪锡主连 SHFE.sn2607 CONT 10 1 10 473670 372160 422910
31 郑煤主连 CZCE.ZC609 CONT 0.2 100 20 0 0
32 强麦主连 CZCE.WH609 CONT 1 20 20 0 0
33 菜油主连 CZCE.OI609 CONT 1 10 10 10404 9226 9790
34 热卷主连 SHFE.hc2610 CONT 1 10 10 3543 3206 3371
35 早稻主连 CZCE.RI609 CONT 1 20 20 0 0
36 债十主连 CFFEX.T2609 CONT 0.005 10000 50 111.195 106.835 109.04
37 铂主连 GFEX.pt2608 CONT 0.05 1000 50 520.7 369.4 441.5
38 纸浆主连 SHFE.sp2609 CONT 2 10 20 5284 4594 4938
39 铝合金主连 SHFE.ad2608 CONT 5 10 50 25195 21460 23340
40 国际铜主连 INE.bc2607 CONT 10 5 50 102740 84060 93520
41 短纤主连 CZCE.PF608 CONT 2 5 10 8060 6460 7268
42 沪金主连 SHFE.au2608 CONT 0.02 1000 20 1103.6 782.9 942.94
43 塑料主连 DCE.l2609 CONT 1 5 5 8089 6755 7344
44 原油主连 INE.sc2608 CONT 0.1 1000 100 600 425.7 510.2
45 尿素主连 CZCE.UR609 CONT 1 20 20 1962 1704 1836
46 钯主连 GFEX.pd2608 CONT 0.05 1000 50 372.8 264.5 317.15
47 沪铜主连 SHFE.cu2607 CONT 10 5 50 115810 94760 105400
48 债二主连 CFFEX.TS2609 CONT 0.002 20000 40 103.096 102.072 102.584
49 沥青主连 SHFE.bu2609 CONT 1 10 10 4490 3527 3956
50 沪银主连 SHFE.ag2608 CONT 1 15 15 20181 13454 16865
51 焦煤主连 DCE.jm2609 CONT 0.5 60 30 1456.5 1241.5 1342.5
52 苹果主连 CZCE.AP610 CONT 1 10 10 8227 7007 7608
53 焦炭主连 DCE.j2609 CONT 0.5 100 50 2248.5 1915.5 2073
54 甲醇主连 CZCE.MA609 CONT 1 10 10 2933 2351 2614
55 LPG主连 DCE.pg2607 CONT 1 20 20 5612 4234 4886
56 豆油主连 DCE.y2609 CONT 1 10 10 8880 7876 8384
57 IM主连 CFFEX.IM2609 CONT 0.2 200 40 9255.4 7572.6 8445
58 原木主连 DCE.lg2607 CONT 0.5 90 45 851.5 755.5 809
59 中证主连 CFFEX.IC2609 CONT 0.2 200 40 9240.4 7560.4 8429
60 棕榈主连 DCE.p2609 CONT 1 10 10 10020 8710 9349
61 粳米主连 DCE.rr2608 CONT 1 10 10 3783 3423 3607
62 鸡蛋主连 DCE.jd2608 CONT 1 10 10 4957 4397 4678
63 晚稻主连 CZCE.LR601 CONT 1 20 20 0 0
64 PP主连 DCE.pp2609 CONT 1 5 5 8613 7191 7828
65 玻璃主连 CZCE.FG609 CONT 1 20 20 1086 924 996
66 不锈钢主连 SHFE.ss2608 CONT 5 5 25 16065 14250 15150
67 胶板主连 DCE.bb2609 CONT 0.05 500 25 154.1 139.5 146.95
68 沪铝主连 SHFE.al2607 CONT 5 5 25 26275 21500 23880
69 生猪主连 DCE.lh2609 CONT 5 16 80 12605 11185 11770
70 低硫燃料油主连 INE.lu2608 CONT 1 10 10 4603 3266 3955
71 沪镍主连 SHFE.ni2607 CONT 10 1 10 152090 119500 135740
72 铁矿主连 DCE.i2609 CONT 0.5 100 50 823 688 747.5
73 上证主连 CFFEX.IH2609 CONT 0.2 300 60 3174 2597.2 2894.4
74 瓶片主连 CZCE.PR609 CONT 2 15 30 7780 6236 7006
75 粳稻主连 CZCE.JR609 CONT 1 20 20 0 0
76 PTA主连 CZCE.TA609 CONT 2 5 10 6416 5144 5790
77 橡胶主连 SHFE.ru2609 CONT 5 10 50 19645 16400 17890
78 债五主连 CFFEX.TF2609 CONT 0.005 10000 50 107.535 104.985 106.265
79 白糖主连 CZCE.SR609 CONT 1 10 10 5606 5072 5338
80 纯碱主连 CZCE.SA609 CONT 1 20 20 1244 1080 1150
81 普麦主连 CZCE.PM609 CONT 1 50 50 0 0
82 纯苯主连 DCE.bz2607 CONT 1 30 30 7754 6094 6898
83 棉花主连 CZCE.CF609 CONT 5 5 25 16970 15040 16005
84 豆二主连 DCE.b2607 CONT 1 10 10 3749 3325 3542
85 氧化铝主连 SHFE.ao2609 CONT 1 20 20 3197 2616 2914
86 沪深主连 CFFEX.IF2609 CONT 0.2 300 60 5282.2 4321.8 4823
87 锰硅主连 CZCE.SM609 CONT 2 5 10 6248 5428 5838
88 工业硅主连 GFEX.si2609 CONT 5 5 25 9320 7940 8600


整体 确切 相对一致
设置指标变化提醒